Pointsystem used in rankingtournaments and NC

No. Ordinary
tournaments
Norwegian
Championship
Local
leagues
1 60 80 30
2 55 70 28
3 50 65 26
4 45 60 24
5 40 55 22
6 38 52 20
7 36 49 19
8 34 46 18
9 30 44 17
10 29 43 16
11 28 42 15
12 27 41 14
13 26 40 13
14 25 39 12
15 24 38 11
16 23 37 10
17 20 34 9
18 19 33 8
19 18 32 7
20 17 31 6
21 16 30 5
22 15 29 4
23 14 28 3
24 13 27 2
25 12 26 1
26 11 25
27 10 24
28 9 23
29 8 22
30 7 21
31 6 20
32 5 19
33 4 18
34 3 17
35 2 16
36 1 15
37 14
38 13
39 12
40 11
41 10
42 9
43 8
44 7
45 6
46 5
47 4
48 3
49 2
50 1