| Nr | Forr | Navn | Klubb | JO00 | SC00 | TO00 | OO00 | AC01 | NM01 | TøO01 | NP01 | TOTAL | Snitt |
| 1 | 1 | Øyvind Hansen | A2fPK | 60 | 55 | 29 | 50 |   | 70 | 60 | 60 | 384 | 54,86 |
| 2 | 4 | Espen Selbæk | TBHK |   |   | 50 | 60 | 55 | 80 |   | 55 | 300 | 60,00 |
| 3 | 2 | Tore Sørheim | A2fPK |   | 45 | 36 | 30 | 38 | 55 | 50 |   | 254 | 42,33 |
| 4 | 3 | Terje Julusmoen | JBHL |   | 60 | 55 | 28 | 60 | 43 |   |   | 246 | 49,20 |
| 5 | 8 | Jim Nordli | A2fPK | 38 | 27 | 28 | 18 | 25 | 39 | 27 | 36 | 238 | 29,75 |
| 6 | 5 | Tore Lie | StHB |   | 50 | 60 | 55 |   | 60 |   |   | 225 | 56,25 |
| 7 | 6 | Geir Tonny Brovold | A2fPK |   | 40 | 34 | 38 |   | 44 | 55 |   | 211 | 42,20 |
| 8 | 7 | Pål Bakken | TBHK |   |   | 30 | 29 | 50 | 52 | 45 |   | 206 | 41,20 |
| 9 | 9 | DR Nilsen | TerraSpiff | 50 | 24 |   | 27 | 45 |   | 29 |   | 175 | 35,00 |
| 10 | 10 | Jarle Eide | KvBHK | 45 |   |   | 45 | 36 | 49 |   |   | 175 | 43,75 |
| 11 | 11 | Frode Horvath | JBHL | 55 |   |   | 36 |   | 65 |   |   | 156 | 52,00 |
| 12 | 12 | Marius Smaaberg | StHB |   | 30 | 45 | 40 |   |   | 40 |   | 155 | 38,75 |
| 13 | 13 | Ulf Grefsgård | StHB |   | 38 |   | 25 |   | 41 | 34 |   | 138 | 34,50 |
| 14 | 18 | Yngve Aasheim | TBHK |   |   | 38 |   |   | 46 |   | 50 | 134 | 44,67 |
| 15 | 14 | Roy Persen | StHB |   | 34 |   | 24 | 30 |   | 28 |   | 116 | 29,00 |
| 16 | 15 | Jon A Pettersen | TøBHK |   | 25 |   | 19 | 23 |   | 36 |   | 103 | 25,75 |
| 17 | 29 | Thomas Bjørge | TBHK |   |   | 23 |   |   | 37 |   | 40 | 100 | 33,33 |
| 18 | 23 | Andreas Kristensen | TBHK |   |   | 26 |   |   | 40 |   | 29 | 95 | 31,67 |
| 19 | 24 | Trond Selseng | TBHK |   |   | 27 |   |   | 38 |   | 28 | 93 | 31,00 |
| 20 | 16 | Kenneth Hansen | TøBHK |   | 23 |   |   | 20 | 21 | 25 |   | 89 | 22,25 |
| 21 | 17 | Martin Hermansen | FPH |   |   |   | 23 | 34 |   | 30 |   | 87 | 29,00 |
| 22 | 45 | Per Erik Wilsbeck | TerraSpiff |   |   | 40 |   |   |   |   | 45 | 85 | 42,50 |
| 23 | 19 | Tor Morten Salte | JBHL | 40 |   |   |   |   | 42 |   |   | 82 | 41,00 |
| 24 | 34 | Reidar Sliper | TBHK |   | 26 | 25 |   |   |   |   | 30 | 81 | 27,00 |
| 25 | 20 | Henning Pettersen | TøBHK |   | 18 |   | 16 |   | 26 | 19 |   | 79 | 19,75 |
| 26 | 21 | Anders Enger | OBHK |   | 36 |   |   | 40 |   |   |   | 76 | 38,00 |
| 27 | 22 | Morten Johanessen | FPH |   |   |   | 15 | 19 |   | 38 |   | 72 | 24,00 |
| 28 | 25 | Ronny Engene | TBHK | 36 | 29 |   |   |   |   |   |   | 65 | 32,50 |
| 29 | 27 | Bjørge Undheim | JBHL | 34 |   |   |   |   | 29 |   |   | 63 | 31,50 |
| 30 | 26 | Tor Egil Maurseth | JBHL | 30 |   |   |   |   | 33 |   |   | 63 | 31,50 |
| 31 | 28 | Geir Myklebust | LBHT |   | 28 |   | 34 |   |   |   |   | 62 | 31,00 |
| 32 | 30 | Frode Hagerup | KvBHK | 26 |   |   |   |   | 34 |   |   | 60 | 30,00 |
| 33 | 33 | Bjørn Erik Wenneberg | A2fPK |   |   |   | 26 | 29 |   |   |   | 55 | 27,50 |
| 34 | 31 | Hans Ø. Sagen | AD.HOC |   |   |   |   | 27 | 28 |   |   | 55 | 27,50 |
| 35 | 32 | Glenn Hansen | TøBHK |   | 19 |   | 11 |   | 25 |   |   | 55 | 18,33 |
| 36 | 47 | Robert Høstland | TBHK |   |   | 15 | 5 | 16 |   |   | 18 | 54 | 13,50 |
| 37 | 35 | Erik Hagerup | KvBHK | 20 |   |   |   |   | 30 |   |   | 50 | 25,00 |
| 38 | 36 | Ove Idland | JBHL | 27 |   |   |   |   | 22 |   |   | 49 | 24,50 |
| 39 | 59 | Hallvard Sægrov | TBHK |   |   | 10 |   |   | 15 |   | 24 | 49 | 16,33 |
| 40 | 37 | Espen Sagen | Shuffle Utd | 25 |   |   |   |   | 23 |   |   | 48 | 24,00 |
| 41 | 38 | Asbjørn Fossli | Ghosts |   |   |   | 12 | 18 |   | 18 |   | 48 | 16,00 |
| 42 | 39 | Øyvind Rønne | TBHK |   |   | 18 |   |   | 27 |   |   | 45 | 22,50 |
| 43 | 40 | Svein F.Hestvaag | Blackliners | 28 |   |   |   |   | 16 |   |   | 44 | 22,00 |
| 44 | 41 | Stig Troset | OBHK |   |   |   | 20 | 24 |   |   |   | 44 | 22,00 |
| 45 | 42 | Bjørn Hagerup | KvBHK | 23 |   |   |   |   | 20 |   |   | 43 | 21,50 |
| 46 | 79 | Hans R Brattbakk | TBHK |   |   | 14 |   |   |   |   | 27 | 41 | 20,50 |
| 47 | 43 | Steven Goldfine | Blackliners | 24 |   |   |   |   | 17 |   |   | 41 | 20,50 |
| 48 | 44 | Aksel Jøssund | Posten |   |   |   | 14 | 26 |   |   |   | 40 | 20,00 |
| 49 | - | Are Horn | RisvollanBHK |   |   |   |   |   |   |   | 38 | 38 | 38,00 |
| 50 | 46 | Lars Nordmark | TBHK |   |   | 20 | 17 |   |   |   |   | 37 | 18,50 |
| 51 | 48 | Knut Erik Norstad | FPH |   |   |   | 4 | 15 |   | 17 |   | 36 | 12,00 |
| 52 | 86 | Stian Moursund | Spiss Ekspr |   |   | 12 |   |   |   |   | 23 | 35 | 17,50 |
| 53 | 49 | Tore Maurland | A2fPK | 19 | 16 |   |   |   |   |   |   | 35 | 17,50 |
| 54 | - | Egil Berg | RisvollanBHK |   |   |   |   |   |   |   | 34 | 34 | 34,00 |
| 55 | 51 | Øystein Åmli | Tønsberg |   |   |   |   |   | 10 | 24 |   | 34 | 17,00 |
| 56 | 50 | Kjetil Sagen | AD.HOC | 15 |   |   |   |   | 19 |   |   | 34 | 17,00 |
| 57 | 72 | Anders Christensen |   |   | 17 |   |   |   |   |   | 17 | 34 | 17,00 |
| 58 | 52 | Gjermund Maurland | A2fPK | 13 | 15 |   |   |   | 6 |   |   | 34 | 11,33 |
| 59 | 53 | Bjørn Salte | JBHL |   |   |   |   |   | 32 |   |   | 32 | 32,00 |
| 60 | 54 | Gustav Gudmestad | JBHL |   |   |   |   |   | 31 |   |   | 31 | 31,00 |
| 61 | 55 | John K. Fjermestad | Blackliners | 29 |   |   |   |   |   |   |   | 29 | 29,00 |
| 62 | 56 | Gunnar Fossli | Svarstad |   |   |   |   | 28 |   |   |   | 28 | 28,00 |
| 63 | 57 | Fredrik Jonsson | MeglerSmekk |   |   | 19 | 8 |   |   |   |   | 27 | 13,50 |
| 64 | - | Bård Sundberg | RisvollanBHK |   |   |   |   |   |   |   | 26 | 26 | 26,00 |
| 65 | 58 | Bård Bakken | TBHK |   |   |   |   |   |   | 26 |   | 26 | 26,00 |
| 66 | - | Daniel Remmem | TBHK |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 25 | 25,00 |
| 67 | 93 | Asle Skardal |   |   |   | 9 |   |   |   |   | 16 | 25 | 12,50 |
| 68 | 60 | Øystein T. Nesse | Shuffle Utd | 16 |   |   |   |   | 9 |   |   | 25 | 12,50 |
| 69 | 61 | Torbjørn Caspersen | Blackliners |   |   |   |   |   | 24 |   |   | 24 | 24,00 |
| 70 | 62 | Stig Ulvær | TBHK |   |   | 24 |   |   |   |   |   | 24 | 24,00 |
| 71 | 63 | Herman Lerfald | FPH |   |   |   |   |   |   | 23 |   | 23 | 23,00 |
| 72 | 64 | Erlend Vålandsmyr | BatistutaBHK |   | 17 |   | 6 |   |   |   |   | 23 | 11,50 |
| 73 | 65 | Thomas Lunder | Tønsberg |   |   |   | 7 |   |   | 14 |   | 21 | 10,50 |
| 74 | 66 | Thomas Sekse | Shuffle Utd | 14 |   |   |   |   | 7 |   |   | 21 | 10,50 |
| 75 | - | Geir Olsen | RisvollanBHK |   |   |   |   |   |   |   | 20 | 20 | 20,00 |
| 76 | 68 | Jørn Moldvær | Tønsberg |   |   |   |   |   |   | 20 |   | 20 | 20,00 |
| 77 | 67 | Håkon Mauland | A2fPK |   | 20 |   |   |   |   |   |   | 20 | 20,00 |
| 78 | - | T Ødegård |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 | 19 | 19,00 |
| 79 | 69 | Roger Eggen | Shuffle Utd |   |   |   |   |   | 18 |   |   | 18 | 18,00 |
| 80 | 70 | Steinar Vatne | JBHL | 18 |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 18,00 |
| 81 | 71 | Kåre Martin Leth | Viken |   |   |   |   | 17 |   |   |   | 17 | 17,00 |
| 82 | 73 | Geir Arne Moi | Blackliners | 17 |   |   |   |   |   |   |   | 17 | 17,00 |
| 83 | 74 | Geir Arne Brenna | Tønsberg |   |   |   |   |   |   | 16 |   | 16 | 16,00 |
| 84 | 75 | Arve Beckstrøm | Concrea |   |   | 16 |   |   |   |   |   | 16 | 16,00 |
| 85 | - | S Risbakken |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 15 | 15,00 |
| 86 | 76 | Roger Bashir | Tønsberg |   |   |   |   |   |   | 15 |   | 15 | 15,00 |
| 87 | 77 | Carlo Brekken | JBHL |   |   |   |   |   | 14 |   |   | 14 | 14,00 |
| 88 | 78 | Øystein Ødegaard | Oneback Eagl |   |   |   |   | 14 |   |   |   | 14 | 14,00 |
| 89 | 80 | K Bakken | JBHL |   |   |   |   |   | 13 |   |   | 13 | 13,00 |
| 90 | 81 | Charlie Winger | Viken |   |   |   |   | 13 |   |   |   | 13 | 13,00 |
| 91 | 82 | Håkon B. Haga | Ghosts |   |   |   | 13 |   |   |   |   | 13 | 13,00 |
| 92 | 83 | Jon Kr. Kristensen | TBHK |   |   | 13 |   |   |   |   |   | 13 | 13,00 |
| 93 | 84 | Jacob Aardal | JBHL |   |   |   |   |   | 12 |   |   | 12 | 12,00 |
| 94 | 85 | Andreas Barbøl | Oneback Eagl |   |   |   |   | 12 |   |   |   | 12 | 12,00 |
| 95 | 87 | Magnar Solberg | JBHL | 12 |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 12,00 |
| 96 | 88 | Arne Mathisen | TøBHK |   |   |   |   |   | 11 |   |   | 11 | 11,00 |
| 97 | 89 | Hans K Barbøl | Oneback Eagl |   |   |   |   | 11 |   |   |   | 11 | 11,00 |
| 98 | 90 | Jens Sørum | Spiss Ekspr |   |   | 11 |   |   |   |   |   | 11 | 11,00 |
| 99 | 91 | Øyvind Reiersen | TBHK |   |   |   | 10 |   |   |   |   | 10 | 10,00 |
| 100 | 92 | Markus Brendmo | OBHK |   |   |   | 9 |   |   |   |   | 9 | 9,00 |
| 101 | 94 | Sigmund Larsen | TøBHK |   |   |   |   |   | 8 |   |   | 8 | 8,00 |
| 102 | 95 | Stefan Pettersen | Atlet 1945 |   |   | 8 |   |   |   |   |   | 8 | 8,00 |
| 103 | 96 | Håkon Mosseby | Spiss Ekspr |   |   | 7 |   |   |   |   |   | 7 | 7,00 |
| 104 | 97 | Mats Nordmark | TBHK |   |   | 6 |   |   |   |   |   | 6 | 6,00 |
| 105 | 98 | A Ottesen | Shuffle Utd |   |   |   |   |   | 5 |   |   | 5 | 5,00 |
| 106 | 99 | Otto Hustoft | JBHL |   |   |   |   |   | 4 |   |   | 4 | 4,00 |
| 107 | 100 | Odd A Oddane | JBHL |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 3 | 3,00 |
| 108 | 101 | Inge Russenes |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |
3 |
3,00 |