Tønsberg Open 2001


Innledende

Grunnspill Pulje A

Navn                 Klubb           K     S   U   T   +/-    P
Marius Smaaberg      Sth Blues       10    6   3   1   32-18  15
Dag Roar Nilsen      Terra Spiff     10    7   1   2   22-18  15
Martin Hermansen     Fredrikstad PH  10    6   1   3   34-20  13
Bård Bakken          Trondheim BHK   10    6   1   3   31-22  13
Ulf Grefsgaard       Sth Blues       10    6   0   4   35-18  12
Kenneth Hansen       Tønsberg BHK    10    4   2   4   32-26  10
Jon A Pettersen      Tønsberg BHK    10    4   1   5   26-24  
9
Øystein Omli         Tønsberg BHK    10    3   2   5   21-26   8
Asbjørn Fossli       Tønsberg BHK    10    3   1   6   22-29   7
Knut Norstad         Fredrikstad PH  10    1   2   7   13-32   4
Roger Bashir         Tønsberg BHK    10    1   2   7   10-45   4

Grunnspill Pulje B

Navn                 Klubb           K     S   U   T   +/-    P
Pål Bakken           Trondheim BHK   11    9   1   1   36-19  19
Øyvind Hansen        A2FPK           11    7   2   2   54-29  16
Tore Sørheim         A2FPK           11    8   0   3   46-28  16
Geir T Brovold       A2FPK           11    6   2   3   38-24  14
Jim Nordli           A2FPK           11    6   2   3   36-24  14
Roy Persen           Sth Blues       11    5   4   2   31-28  14
Morten Johannessen   Fredrikstad PH  11    5   3   3   31-22  13
Jørn Moldvær         Tønsberg BHK    11    3   3   5   28-27   9
Henning Pettersen    Tønsberg BHK    11    3   2   6   28-43   8
Thomas Lunder        Tønsberg BHK    11    2   1   8   27-52   5
Herman Lerfald       Fredrikstad PH  11    1   2   8   25-45   4
Geir Arne Brenna     Tønsberg BHK    11    0   0  11   16-45   0



Mellomspill B

Tabellrekkefølge mellomspill B
1. H Lerfald
2. J
Moldvær
3. KE Norstad
4. H Pettersen
5. GA Brenna
6. A Fossli
7. R Bashir
8. M Lunder


Mellomspill A

Navn                 Klubb           K     S   U   T   +/-    P
Øyvind Hansen        A2FPK           14    13  1   0   80-26  27
Geir T Brovold       A2FPK           14    12  0   2   63-33  24
Tore Sørheim         A2FPK           14    9   1   4   56-38  19
Pål Bakken           TBHK            14    7   2   5   45-39  16
Marius Smaaberg      Sth Blues       14    7   1   6   39-44  15 (ib)
Morten Johannessen   Fredrikstad PH  14    7   1   6   47-44  15 (ib)
Jon Arild Pettersen  Tønsberg BHK    14    6   2   6   49-55  14
Ulf Grefsgård        Sth Blues       14    6   1   7   44-50  13 (ib)
Martin Hermansen     Fredrikstad PH  14    6   1   7   51-52  13 (ib)
Dag Roar Nilsen      Terra Spiff     14    6   1   7   43-47  13 (ib)
Roy Persen           Sth Blues       14    6   0   8   38-48  12
Jim Nordli           A2FPK           14    2   6   6   27-36  10 (ib)
Bård Bakken          Trondheim BHK   14    4   2   8   31-43  10 (ib)
Kenneth Hansen       Tønsberg BHK    14    3   1   10  32-51  7
Øystein Åmli         Tønsberg BHK    14    0   2   12  24-63  2


Sluttsspill B

Kvartfinaler
Lerfald     - Lunder        4-0 (6-2,3-1,6-0,3-2)
Moldvær     - Bashir        4-0 (5-0,4-1,6-2,3-1)
Norstad     – Fossli        0-4 (1-2sd,0-2,2-3,0-2)
H Pettersen – Brenna        4-2 (1-4,2-1,5-1,3-4sd,4-2,4-0)

Semifinaler
Lerfald     – H Pettersen   4-0 (3-0,5-0,3-2,4-2)
Moldvær     – Fossli        4-0 (3-2sd,3-2,3-0,3-2)

Bronsefinale
Pettersen   - Fossli        4-0 (2-0,5-1,2-1,3-2sd)

Finale
Lerfald     – Moldvær       4-1 (5-4,3-2,4-7,6-2,6-2)



Sluttsspill A

Kvartfinaler
Ø Hansen   - U Grefsgård    4-0 (3-1,5-4,4-2,5-0)
GT Brovold – JA Pettersen   4-0 (4-2,8-4,7-2,4-1)
T Sørheim  – M Johansen     4-0 (3-0,3-2,4-1,4-2)
P Bakken   – M Smaaberg     4-0 (3-2sd,2-1,6-1,3-2sd)


Semifinaler
Ø Hansen   – P Bakken       4-0 (8-2,8-1,7-3,3-2)
GT Brovold - T Sørheim      4-1 (2-1sd,3-2sd,1-7,4-3sd,3-2)

Bronsefinale
P Bakken   - T Sørheim      0-4 (5-7,4-5,3-4sd,2-5)

Finale
Ø Hansen   - GT Brovold     4-0 (2-1,2-1,3-0,3-2sd)


Sluttstilling Tønsberg Open 2001

1. Øyvind Hansen       60p
2. Geir T Brovold      55p
3. Tore Sørheim        50p
4. Pål Bakken          45p
5. Marius Smaaberg     40p
6. Morten Johannessen  38p
7. Jon Arild Pettersen 36p
8. Ulf Grefsgaard      34p
9. Martin Hermansen    30p
10. Dag Roar Nilsen    29p
11. Roy Persen         28p
12. Jim Nordli         27p
13. Bård Bakken        26p
14. Kenneth Hansen     25p
15. Øystein Omli       24p
16. Herman Lerfald     23p
17. Jørn Moldvær       20p
18. Henning Pettersen  19p
19. Asbjørn Fossli     18p
20. Knut Arne Norstad  17p
21. Geir Arne Brenna   16p
22. Roger Bashir       15p
23. Thomas Lunder      14p