Oslo Open 2001
Innledende
Pulje A
K S U T +/- P
1. Espen Selbæk, Trondheim BHK 9 8 0 1 44-17 16
2. Marius Smaaberg, Sth. Blues 9 6 2 1 29-13 14
3. Per Erik Wilsbeck, Terra Spiff 9 6 1 2 38-16 13
4. Trond Selseng, Trondheim BHK 9 6 0 3 32-22 12
5. Roy Persen, Sth. Blues 9 4 2 3 29-24 10
----------------------------------------------------------------
6. Hallvard Sægrov, Trondheim BHK 9 2 3 4 21-25 7
7. Jørn Moldvær, Tønsberg BHK 9 3 0 6 26-30 6
8. Roger Bashir, Tønsberg BHK 9 3 0 6 16-37 6
9. Lasse Pettersen, Tønsberg BHK 9 2 1 6 17-40 5
10. Nikolai Smith, A2FPK 9 0 1 8 8-36 1
Pulje B
K S U T +/- P
1. Øyvind Hansen, A2FPK 12 12 0 0 56-14 24
2. Terje Julusmoen, LLL2 12 10 0 2 46-24 20
3. Martin Claesson, Blue Bullets (S) 12 8 1 3 49-28 17
4. Øyvind Rønne, Trondheim BHK 12 8 1 3 42-22 17
5. Daniel Remmem, Trondheim BHK 12 7 2 3 53-29 16
6. Dag Roar Nilsen, Terra Spiff 12 6 2 4 27-26 14
-----------------------------------------------------------------
7. Øystein Nesse, Trondheim BHK 12 5 2 5 38-29 12
8. Are Horn, Trondheim BHK 12 5 0 7 24-25 10
9. Martin Aasbrenn, Fredrikstad PH 12 3 1 8 29-46 7
10. Kåre Martin Leth, Romsås BHK 12 3 0 9 28-28 6
11. Tore Mauland, Aschehoug BHK 12 2 2 8 21-42 6
12. Michael Selley, Aschehoug BHK 12 2 0 10 14-66 4
13. Simen Mørstad Johansen 12 1 1 10 23-51 3
Pulje C
K S U T +/- P
1. Tommy Rensmoen, Lørenskog BHT 12 10 0 2 52-26 20
2. Yngve Aasheim, Trondheim BHK 12 10 0 2 62-22 20
3. Martin Hermansen, Fredrikstad PH 12 8 2 2 49-34 18
4. Geir T Brovold, A2FPK 12 8 0 4 41-27 16
5. Jon Arild Pettersen, Tønsberg BHK 12 7 1 4 37-23 15
---------------------------------------------------------------------
6. Arne Mahatma Solberg, A2FPK 12 6 2 4 39-31 14 (ib)
7. Jim Nordli, A2FPK 12 7 0 5 42-31 14 (ib)
8. John Wreland, Blue Bullets (S) 12 6 2 4 34-33 14 (ib)
9. Henning Risvold, Tønsberg BHK 12 4 2 6 35-33 10
10. Øystein Omli, Tønsberg BHK 12 3 1 8 29-52 7
11. Charlie Winger, Romsås BHK 12 2 1 9 27-39 5
12. Trond Kaspersen, Romsås BHK 12 1 1 10 13-54 3
13. Anders Hermstad, Norstrand BHK 12 0 0 12 17-72 0
Pulje D
K S U T +/- P
1. Tore Sørheim, A2FPK 10 9 0 1 35-22 18
2. Geir Myklebust, Lørenskog BHT 10 8 1 1 45-29 17
3. Tore Lie, Sth. Blues 10 8 1 1 36-21 17
4. Trond Ludviksen, Fredrikstad PH 10 6 1 3 43-30 13
5. Magnus Boivie, Blue Bullets (S) 10 5 0 5 37-30 10
----------------------------------------------------------------
6. Ulf Grefsgaard, Sth. Blues 10 4 2 4 25-29 10
7. Robert Høstland, Trondheim BHK 10 4 1 5 39-39 9
8. Morten Johannessen,Fredrikstad PH 10 4 1 5 32-33 9
9. Kenneth Hansen, Tønsberg BHK 10 2 0 8 21-32 4
10. Carl F. Hersoug, Trondheim BHK 10 1 1 8 17-38 3
11. Lars E. Klausen, Fredrikstad PH 10 0 0 10 26-53 0
B-Mellomspill Pulje 1
K S U T +/- P
1. Morten Johannessen,Fredrikstad PH 11 10 0 1 54-14 20 (mf)
2. Jim Nordli, A2FPK 11 10 0 1 47-18 20 (mf)
3. Jørn Moldvær, Tønsberg BHK 11 7 0 4 33-21 14 (mf)
4. Henning Risvold, Tønsberg BHK 11 7 0 4 30-19 14 (mf)
5. Lars Erik Klausen, Fredrikstad PH 11 7 0 4 28-30 14 (mf)
6. Are Horn, Trondheim BHK 11 6 1 4 36-19 13
7. Kenneth Hansen, Tønsberg BHK 11 6 0 5 30-35 12
8. Charlie Winger, Romsås BHK 11 5 0 6 28-34 10
-------------------------------------------------------------------
9. Kåre M Leth, Romsås BHK 11 3 1 7 29-38 7
10. Lasse Pettersen, Tønsberg BHK 11 2 2 7 23-42 6
11. Michael Selley, Aschehoug BHK 11 1 0 10 14-52 2
12. Anders Hermstad, Norstrand BHK 11 0 0 11 15-52 0
13. Ulf Grefsgaard, Sth. Blues walk over
B-Mellomspill Pulje 2
K S U T +/- P
1. Arne Mahatma Solberg, A2FPK 12 11 1 0 42-18 23
2. Tore Mauland, Aschehoug BHK 12 8 1 3 28-27 17
3. John Wreland, Blue Bullets (S) 12 7 2 3 53-29 16
4. Hallvard Sægrov, Trondheim BHK 12 7 1 4 29-26 15
5. Øystein Nesse, Trondheim BHK 12 6 1 5 44-32 13 (mf)
6. Roger Bashir, Tønsberg BHK 12 6 1 5 28-36 13 (mf)
7. Martin Aasbrenn, Fredrikstad PH 12 6 0 6 38-28 12 (mf)
8. Simen Mørstad Johansen 12 6 0 6 38-33 12 (mf)
--------------------------------------------------------------------
9. Carl F. Hersoug, Trondheim BHK 12 4 4 4 25-26 12 (mf)
10. Øystein Omli, Tønsberg BHK 12 3 4 5 19-21 10 (mf)
11. Robert Høstland, Trondheim BHK 12 3 4 5 25-29 10 (mf)
12. Nikolai Smith, A2FPK 12 1 1 10 12-42 3
13. Trond Kaspersen, Romsås BHK 12 0 0 12 21-55 0
A-Mellomspill
Tabell
K S U T +/- P
1. Espen Selbæk, Trondheim BHK 20 16 1 3 94-42 33
2. Geir T Brovold, A2FPK 20 14 1 5 69-48 29
3. Øyvind Hansen, A2FPK 20 13 2 5 79-50 28 (mf)
4. Terje Julsmoen, LLL2 20 13 2 5 75-51 28 (mf)
5. Tore Sørheim, A2FPK 20 10 5 5 64-44 25
6. Tommy Rensmoen, Lørenskog BHT 20 10 4 6 68-54 24
7. Per Erik Wilsbeck, Terra Spiff 20 9 5 6 63-45 23 (mf)
8. Tore Lie, Sankthanshaugen Blues 20 9 5 6 65-50 23 (mf)
9. Daniel Remmem, Trondheim BHK 20 10 3 7 64-58 23 (mf)
10. Geir Myklebust, Lørenskog BHT 20 11 0 9 71-61 22
11. Yngve Aasheim, Trondheim BHK 20 8 4 8 79-66 20 (mf)
12. Marius Smaaberg, Sth. Blues 20 8 4 8 59-72 20 (mf)
13. Roy Persen, Sth. Blues 20 8 3 9 63-68 19
14. Martin Hermansen, Fredrikstad PH 20 6 5 9 66-75 17
15. Martin Claesson, Blue Bullets (S) 20 5 6 9 59-75 16
16. Dag Roar Nilsen, Terra Spiff 20 6 3 11 54-62 15
---------------------------------------------------------------------
17. Trond Selseng, Trondheim BHK 20 4 5 11 40-66 13 (mf)
18. Trond Ludviksen, Fredrikstad PH 20 5 3 12 58-88 13 (mf)
19. Øyvind Rønne, Trondheim BHK 20 5 2 13 46-76 12
20. Jon Arild Pettersen, Tønsberg BHK 20 4 2 14 36-67 10
21. Magnus Boivie, Blue Bullets (S) 20 3 1 16 44-98 7
B-Sluttspill
8.dels-finaler B:
Mahatma - Winger 4-2 ( 2-0, 2-3, 4-2, 4-1, 3-4sd,6-5 )
Mauland - K.Hansen 0-4 ( 1-5, 2-3, 1-6, 5-6 )
Wreland - Horn 3-4 ( 4-2, 3-0, 4-3sd, 0-2, 2-5, 1-2, 3-4 )
Sægrov - Klausen 4-1 ( 3-1,5-2,1-2,1-0,4-2)
Nesse - Risvold 2-4 ( 1-2,6-2,3-4,4-2,1-2,2-3sd)
Bashir - Molvær 0-4 ( 0-3,1-2,1-7,0-7)
Aasbrenn- Nordli 0-4 ( 2-3,1-7,3-4,0-2)
Mørstad - Johansen 1-4 ( 2-1,0-3,0-1,0-6,2-3)
Kvartfinaler B:
Johansen-Risvold 4-1 ( 2-0,5-3,4-3sd,2-4,2-1sd)
Nordli - Horn 4-1 ( 1-4,4-2,1-0,4-2,7-4)
K.Hansen-Molvær 4-2 ( 2-1sd,3-8,20,3-2,4-3sd)
Mahatma-Sægrov 4-1 ( 1-3,1-0,2-1,7-0,3-1)
Semifinaler B:
Mahatma-Nordli 4-1 ( 1-2,4-3sd,2-1,6-3,2-0 )
Johansen-K.Hansen 2-4 ( 6-0,2-3sd,0-1,2-3sd,7-1,3-6)
Bronsefinale B:
Nordli-Johansen 4-0 ( 2-0,3-1,2-1,2-1sd)
Finale B:
Mahatma-K.Hansen 1-3 ( 4-3,1-3,3-4,2-4)
A-Sluttspill
8.dels-finaler:
Selbæk - Dr Nilsen 4-0 ( 2-1,5-2,3-2,4-1 )
Brovold-Claesson 4-1 ( 3-4,5-4,5-3,4-2,4-1)
Hansen-Hermanssen 4-1 ( 7-1,4-2,3-4sd,5-2,5-4)
Julusmoen-Persen 4-0 ( 4-1,4-2,3-1,3-2)
Sørheim-Smaaberg 4-2 ( 4-1,4-5sd,5-0,3-5,4-0,4-2)
Rensmoen-Aasheim 4-3 ( 3-5,4-2,6-2,7-5,2-3,4-6,?-?)
Wilsbeck-Myklebust 2-4 ( 3-2,2-4,0-2,5-2,1-2,1-2)
Lie-Remmem 4-0 ( 4-3sd,6-5,4-1,5-0)
Kvartfinaler:
Selbæk-Lie 3-4 ( 2-4,5-0,5-1,1-3,3-2sd,1-2,3-4sd )
GT-Mykle 4-1 ( 2-4,2-1,6-4,5-4,4-3sd)
Hansen-Rensmoen 1-4 ( 2-4,0-4,4-3sd,4-5,2-3sd)
Julusmoen-Sørheim 4-2 ( 0-4,1-2,6-1,5-2,6-2,9-4)
Semifinaler:
GT-Rensmoen 3-4 ( 3-4,5-4sd,2-3,1-2,4-5,3-2,4-3,3-4)
Lie-Julusmoen 4-1 ( 3-2sd,1-5,5-3,3-2,7-3)
Bronsefinale:
GT-Julusmoen 2-4 ( 4-3,4-3,2-3,4-5sd,6-7,1-6)
Finale
Lie-Rensmoen 4-3 ( 3-6,3-4,5-1,4-2,3-5,6-0,4-3)
Sluttstilling Fredrikstad Open 2001
Plassering, Navn Klubb Ligapoeng Rankingpoeng
1. Tore Lie St.haugen Blues 60 60
2. Tommy Rensmoen Lørenskog BHT 55 55
3. Terje Julusmoen Terra Spiff 50 50
4. Geir T Brovold A2FPK 45 45
5. Espen Selbæk Trondheim BHK 40 40
6. Øyvind Hansen A2FPK 38 38
7. Tore Sørheim A2FPK 36 36
8. Geir Myklebust Lørenskog BHT 34 34
9. Per Erik Wilsbeck Terra Spiff 30 30
10. Daniel Remmem Trondheim BHK 29 29
11. Yngve Aasheim Trondheim BHK 28 28
12. Marius Smaaberg St.haugen Blues 27 27
13. Roy Persen St.haugen Blues 26 26
14. Martin Hermansen Fredrikstad PH 25 25
15. Martin Claesson Blue Bullets (S) 24 --
16. Dag Roar Nilsen Terra Spiff 23 24
17. Trond Selseng Trondheim BHK 20 23
18. Trond Ludviksen BHK Rookie 19 20
19. Øyvind Rønne Trondheim BHK 18 19
20. Jon Arild Pettersen Tønsberg BHK 17 18
21. Magnus Boivie Blue Bullets (S) 16 --
22. Kenneth Hansen Tønsberg BHK 15 17
23. Arne Mahatma Solberg A2FPK 14 16
24. Jim Nordli A2FPK 13 15
25. Morten Johannessen Fredrikstad PH 12 14
26. Jørn Moldvær Tønsberg BHK 11 13
27. Henning Risvold Tønsberg BHK 10 12
28. Hallvard Sægrov Trondheim BHK 9 11
29. Are Horn Trondheim BHK 8 10
30. Tore Mauland Aschehoug BHK 7 9
31. John Wreland Blue Bullets (S) 6 --
32. Lars Erik Klausen Fredrikstad PH 5 8
33. Øystein Nesse Trondheim BHK 4 7
34. Roger Bashir Tønsberg BHK 3 6
35. Martin Aasbrenn Fredrikstad PH 2 5
36. Simen Mørstad Johansen BHK Simen 1 4
37. Charlie Winger Romsås BHK 0 3
38. Carl F. Hersoug Trondheim BHK 0 2
39. Kåre M. Leth Romsås BHK 0 1
40. Øystein Omli Tønsberg BHK 0 0
41. Lasse Pettersen Tønsberg BHK 0 0
42. Robert Høstland Trondheim BHK 0 0
43. Michael Selley Aschehoug BHK 0 0
44. Nikolai Smith A2FPK 0 0
45. Anders Hermstad Norstrand BHK 0 0
46. Trond Kaspersen Romsås BHK 0 0
47. Ulf T Grefsgaard St.haugen Blues 0 0