Nidarospokalen 2003
26.april 2003
Grunnspill
Pulje A
Pl Navn K S U T +/- P
1. Espen Selbæk, TBHK 10 07 03 00 43-17 17
2. Egil Berg, Risvollan BHK 10 07 01 02 41-23 15
3. Daniel Remmem, TBHK 10 05 04 01 40-23 14
4. Arne Solberg, A2FPK 10 06 01 03 37-29 13
5. Øyvind Rønne, TBHK 10 04 03 03 25-21 11io
6. Roy Persen, Sth. Blues 10 05 01 04 30-24 11io
7. The Rock, Westpoint 10 04 01 05 21-30 09io
---------------------------------------------------------------------
8. Arve Oftedal, Kvernaland BHK 10 04 01 05 22-27 09io
9. Jonas Eidenby, Östersund 10 04 00 06 36-46 08
10. Vidar Hauan, Risvollan BHK 10 01 01 08 21-34 03
11. Fredrik Grande Lund, klubbløs 10 00 00 10 17-59 00
Pulje B
Pl Navn K S U T +/- P
1. Tore Lie, Pravda BHK 10 09 00 01 48-21 18
2. Jarle Eide, Kvernaland BHK 10 08 01 01 42-15 17
3. Dag Roar Nilsen, Terra Spiff 10 06 02 02 31-20 14
4. Are Horn, Risvollan 10 05 03 02 38-26 13
5. Simen Johansen, Huldrabu Nøkkers 10 05 01 04 30-25 11
6. Peter Eriksson, Östersund 10 04 02 04 30-26 10
-------------------------------------------------------------------
7. Sigbjørn Strømsnes, TBHK 10 04 02 04 26-33 10
8. Reidar Sliper, TBHK 10 04 01 05 25-28 09
9. Crazy Kakk, Westpoint 10 03 00 07 21-42 06
10. The Kidd, Westpoint 10 01 00 09 15-44 02
11. Tore Sørheim, A2FPK 00 00 00 00 00-00 00
12. Stian Moursund, Spiss Express 10 00 00 10 08-34 00
Pulje C
Pl Navn K S U T +/- P
1. Yngve Aasheim, TBHK 09 09 00 00 40-15 18
2. Frode Horvath, Kvernaland BHK 09 05 03 01 35-12 13
3. Trygve Lie, Pravda BHK 09 05 02 02 27-23 12
4. Jim Nordli, A2FPK 09 05 01 03 30-28 11
5. Fat Joe, Westpoint 09 05 00 04 21-27 10
6. Carl Fredrik Hersoug, TBHK 09 03 02 04 27-25 08io
-------------------------------------------------------------------
7. Trond Selseng, TBHK 09 03 02 04 21-23 08io
8. Perra Svärd, Östersund 09 02 00 07 18-34 04
9. Hallvard Sægrov, TBHK 09 01 01 07 18-30 03io
10. Stian Furuhaug, Risvollan BHK 09 01 01 07 16-36 03io
11. Henke L., Westpoint 00 00 00 00 00-00 00
Play-off, kvalifisering til A-mellomspill
Trond Selseng - The Rock 2-7
Trond Selseng - Sigbjørn Strømsnes 1-2
The Rock - Sigbjørn Strømsnes 2-1
The Rock til A.
Tabell B-mellomspill
Pl Navn K S U T +/- P
1. Trond Selseng, TBHK 12 10 00 02 39-16 20
2. Reidar Sliper, TBHK 12 08 01 03 39-27 17
3. Hallvard Sægrov, TBHK 12 07 03 02 30-19 17
4. Perra Svärd, Östersund 12 07 01 04 31-19 15
5. Arve Oftedal, Kvernaland BHK 12 06 03 03 29-23 15
6. Stian Furuhaug, Risvollan BHK 12 07 01 04 32-30 15
7. Jonas Eidenby, Östersund 12 06 01 05 38-28 13
8. Crazy Kakk, Westpoint 12 05 02 05 27-23 12
-------------------------------------------------------------------
9. Vidar Hauan, Risvollan BHK 12 02 05 05 26-29 09
10. The Kidd, Westpoint 12 03 03 06 20-27 09
11. Stian Moursund, Spiss Express 12 02 03 07 17-29 07
12. Sigbjørn Strømsnes, TBHK 12 01 03 08 28-45 05
13. Fredrik Grande Lund, klubbløs 12 01 00 11 14-55 02
Tabell A-mellomspill
Pl Navn K S U T +/- P
1. Tore Lie, Pravda BHK 18 14 02 02 83-39 30
2. Espen Selbæk, TBHK 18 13 01 04 83-36 27
3. Frode Horvath, Kvernaland BHK 18 12 02 04 73-38 26
4. Øyvind Rønne, TBHK 18 12 02 04 67-40 26
5. Jarle Eide, Kvernaland BHK 18 12 02 04 70-48 26
6. Daniel Remmem, TBHK 18 10 04 04 61-47 24
7. Yngve Aasheim, TBHK 18 10 01 07 73-55 21
8. Jim Nordli, A2FPK 18 10 01 07 58-47 21
-------------------------------------------------------------------
9. Trygve Lie, Pravda BHK 18 09 02 07 49-46 20
10. Egil Berg, Risvollan BHK 18 08 02 08 59-50 18
11. Dag Roar Nilsen, Terra Spiff 18 08 02 08 41-47 18
12. Arne Solberg, A2FPK 18 06 02 10 39-56 14
13. Peter Eriksson, Östersund 18 06 01 11 48-67 13
14. Simen Johansen, Huldrabu Nøkkers 18 06 01 11 48-78 13
15. Carl Fredrik Hersoug, TBHK 18 05 02 11 40-57 12
16. Roy Persen, Sth. Blues 18 05 01 12 43-70 11
17. Are Horn, Risvollan 18 03 03 12 36-65 09
18. Fat Joe, Westpoint 18 03 01 14 26-59 07
19. The Rock, Westpoint 18 03 00 15 29-81 06
B-Sluttspill
Kvartfinaler:
Trond Selseng - Crazy Kakk 4-1 (5-2,3-2s,4-3s,2-4,3-2s)
Reidar Sliper - Jonas Eidenby 4-0 (2-0,3-2s,4-3s,4-3s)
Hallvard Sægrov - Stian Furuhaug 2-4 (2-0,0-1,0-4,1-2,4-1,0-2)
Perra Svärd - Arve Oftedal 4-2 (2-0,3-2s,3-0,1-2,0-3,3-0)
Semifinaler:
Trond Selseng - Perra Svärd 4-0 (3-2s,3-2,3-2,5-1)
Reidar Sliper - Stian Furuhaug 4-3 (2-1s,3-2,2-3,2-3,0-3,2-1,4-3s)
Finale:
Trond Selseng - Reidar Sliper 3-4 (3-5,4-1,2-3s,5-3,2-1,2-4,1-4)
Bronsefinale:
Perra Svärd - Stian Furuhaug 4-2 (2-1s,6-1,1-2,4-0,1-3,5-2)
A-Sluttspill
Kvartfinaler:
Tore Lie - Jim Nordli 4-1 (5-0,3-2,1-0,1-2,3-1)
Espen Selbæk - Yngve Aasheim 4-1 (2-3,3-2,5-1,7-3,5-0)
Frode Horvath - Daniel Remmem 0-4 (3-4,2-6,3-7,3-4)
Øyvind Rønne - Jarle Eide 1-4 (1-5,2-4,3-2,3-4s,1-4)
Semifinaler:
Tore Lie - Jarle Eide 4-1 (5-1,4-2,3-2,4-5,7-1)
Espen Selbæk - Daniel Remmem 4-3 (6-1,7-1,5-6s,1-2,2-3,4-3s,5-4)
Finale:
Tore Lie - Espen Selbæk 4-2 (0-2,5-2,2-3,4-2,6-1,2-1s)
Bronsefinale:
Jarle Eide - Daniel Remmem 3-4 (6-2,4-1,2-3s,3-4,1-3,2-0,1-2)
Loppecup-mester
Daniel Remmem
Loppekonge
Reidar Sliper
(satte norgeshistoriens siste loppe i B-finalen)
Endelig Rekkefølge
Rankingpoeng Ligapoeng
01. Tore Lie, Pravda BHK 60 rankingpoeng 60 ligapoeng
02. Espen Selbæk, TBHK 55 rankingpoeng 55 ligapoeng
03. Daniel Remmem, TBHK 50 rankingpoeng 50 ligapoeng
04. Jarle Eide, Kvernaland BHK 45 rankingpoeng 45 ligapoeng
05. Frode Horvath, Kvernaland BHK 40 rankingpoeng 40 ligapoeng
06. Øyvind Rønne, TBHK 38 rankingpoeng 38 ligapoeng
07. Yngve Aasheim, TBHK 36 rankingpoeng 36 ligapoeng
08. Jim Nordli, A2FPK 34 rankingpoeng 34 ligapoeng
09. Trygve Lie, Pravda BHK 30 rankingpoeng 30 ligapoeng
10. Egil Berg, Risvollan BHK 29 rankingpoeng 29 ligapoeng
11. Dag Roar Nilsen, Terra Spiff 28 rankingpoeng 28 ligapoeng
12. Arne Solberg, A2FPK 27 rankingpoeng 27 ligapoeng
13. Peter Eriksson, Östersund -- 26 ligapoeng
14. Simen Johansen, Huldrabu Nøkkers 26 rankingpoeng 25 ligapoeng
15. Carl Fredrik Hersoug, TBHK 25 rankingpoeng 24 ligapoeng
16. Roy Persen, Sth. Blues 24 rankingpoeng 23 ligapoeng
17. Are Horn, Risvollan 23 rankingpoeng 20 ligapoeng
18. Fat Joe, Westpoint 20 rankingpoeng 19 ligapoeng
19. The Rock, Westpoint 19 rankingpoeng 18 ligapoeng
20. Reidar Sliper, TBHK 18 rankingpoeng 17 ligapoeng
21. Trond Selseng, TBHK 17 rankingpoeng 16 ligapoeng
22. Perra Svärd, Östersund -- 15 ligapoeng
23. Stian Furuhaug, Risvollan BHK 16 rankingpoeng 14 ligapoeng
24. Hallvard Sægrov, TBHK 15 rankingpoeng 13 ligapoeng
25. Arve Oftedal, Kvernaland BHK 14 rankingpoeng 12 ligapoeng
26. Jonas Eidenby, Östersund -- 11 ligapoeng
27. Crazy Kakk, Westpoint 13 rankingpoeng 10 ligapoeng
28. Vidar Hauan, Risvollan BHK 12 rankingpoeng 09 ligapoeng
29. The Kidd, Westpoint 11 rankingpoeng 08 ligapoeng
30. Stian Moursund, Spiss Express 10 rankingpoeng 07 ligapoeng
31. Sigbjørn Strømsnes, TBHK 09 rankingpoeng 06 ligapoeng
32. Fredrik Grande Lund, klubbløs 08 rankingpoeng 05 ligapoeng