Oslo Open 2002
Desember 15, 2002
Playoff results and final standings
Qualification round
Group Jon Skolmen
K S U T +/- P
1. Daniel Wallén, Wallén-Oran 20 18 0 2 108-38 36
2. Jörgen Sundquist, Umeå HSS 20 16 3 1 124-35 35
3. Martin Claesson, Blues Bullets 20 17 1 2 94-36 35
4. Geir Tonny Brovold, A2FPK 20 14 2 4 87-47 30
5. Lars Freitag, Eismachine Hamburg 20 13 1 6 65-45 27
6. Micael Sundquist, Örebro HF 20 13 1 6 55-57 27
---------------------------------------------------------------------
7. Vladimir Kraus, THC Stiga Plzen 20 12 1 7 86-50 25
8. Terje Julusmoen, Jæren BHL 20 11 3 6 79-51 25
9. Jim Nordli, A2FPK 20 11 1 8 65-44 23
10. Roy Persen, Sth Blues 20 8 6 6 66-61 22
11. Are Horn, Risvollan BHK 20 9 1 10 60-55 19
---------------------------------------------------------------------
12. Trond Selseng, Trondheim BHK 20 8 2 10 59-59 18
13. Svein Inge Omholt, Skien Powerpucks 20 8 2 10 59-68 18
14. Martin Aasbrenn, Fredrikstad PH 20 8 2 10 53-65 18
15. Peter Nymark, Örebro HF 20 5 4 11 39-56 14
16. Henning Risvoll, Tønsberg BHK 20 7 0 13 44-72 14
---------------------------------------------------------------------
17. Thomas Lunder, Tønsberg BHK 20 4 2 14 36-101 10
18. Christian Borchgrevink-Lund, Skien P. 20 4 1 15 33-73 9
19. Kåre Martin Leth, Romsås BHK 20 3 2 15 47-80 8
20. Tim Tigges, Frostflipper 20 2 0 18 19-130 4
21. Øyvind Aasheim, Trondheim BHK 20 1 1 18 35-90 3
Group Marve Fleksnes
K S U T +/- P
1. Jocke Lundin, Örebro BF 19 15 4 0 118-22 34
2. Frode Horvath, Jæren BHL 19 15 1 3 80-41 31
3. Magnus Ahlberg, Pultti Amigos 19 15 0 4 97-31 30
4. Øyvind Hansen, A2FPK 19 14 2 3 98-47 30
5. Per-Erik Wilsbeck, Terra Spiff 19 13 3 3 77-23 29
6. Yngve Aasheim, Trondheim BHK 19 14 1 4 90-47 29
---------------------------------------------------------------------
7. Trygve Lie, Pravda BHK 19 12 3 4 81-39 27
8. Øyvind Rønne, Trondheim BHK 19 10 5 4 76-46 25
9. Fredrik Långstrøm, Örebro HF 19 11 2 6 80-41 24
10. Gustav Hermanson, Lugna Puckar 19 10 3 6 69-47 23
11. Ilgvars Pavlovskis, RGHK Latvia 19 8 4 7 62-47 20
---------------------------------------------------------------------
12. Magnus Olsson, Örebro HF 19 7 3 9 41-60 17
13. Jørn Moldvær, Tønsberg BHK 19 7 1 11 56-61 15
14. Asbjørn Fossli, Tønsberg BHK 19 6 0 13 36-86 12
15. Tore Mauland, Aschehoug BHK 19 4 2 13 36-92 10
16. Øystein Bøen, Skien Powerpucks 19 3 2 14 34-65 8
---------------------------------------------------------------------
17. Micael Selley, Aschehoug BHK 19 2 1 16 20-105 5
18. Josef Effelsberg, RAMA-Club 19 0 5 14 22-110 5
19. Eimund Anda Nordberg, Pravda BHK 19 0 4 15 21-115 4
20. Joakim Gobbels, Ryggens BHF 19 0 2 17 16-85 2
Group Jahn Teigen
K S U T +/- P
1. Petter Bengtsson, BK Ultra 17 14 1 2 75-19 29
2. Pontus Eriksson, Umeå HSS 17 12 5 0 85-34 29
3. Espen Selbæk, Trondheim BHK 17 13 3 1 71-30 29
4. Stanislav Kraus, THC Stiga Plzen 17 11 4 2 74-31 26
5. Dag-Roar Nilsen, Terra Spiff 17 11 3 3 57-35 25
6. Tore Sørheim, A2FPK 17 11 1 5 62-41 23
---------------------------------------------------------------------
7. Arne Mahatma Solberg, A2FPK 17 8 3 6 57-38 19
8. David Donnerdal, Bordshockeyprofeterna17 9 1 7 58-44 19
9. Pål Bakken, Trondheim BHK 17 8 2 7 52-36 18
10. Henrik Claesson, Blues Bullets (S) 17 9 0 8 48-53 18
11. Øystein Nesse, Trondheim BHK 17 6 3 8 35-43 15
---------------------------------------------------------------------
12. Ulf Grefsgaard, St Blues 17 5 5 7 44-55 15
13. Christian Aden, VfP Friesland 17 6 1 10 36-57 13
14. Simen M Johansen, Huldrabu Nøkkers 17 5 2 10 47-68 12
15. Marco Doberschütz, RAMA-Club 17 2 4 11 37-63 8
16. Håkon Mauland, Aschehoug BHK 17 2 1 14 37-85 5
---------------------------------------------------------------------
17. Are Dammann, Team Bananas 17 1 1 15 29-91 3
18. Håkon Sønstebø, Westilfe BoyZ 17 0 0 17 13-94 0
Group Tormod Hermansen
K S U T +/- P
1. Tore Lie, Sth Blues 20 16 0 1 77-18 32
2. Peter Östlund, Umeå HSS 20 14 3 0 86-29 31
3. Rickard Sjöstedt, Skåne BF 20 14 1 2 85-28 29
4. Egil Berg, Risvollan BHK 20 12 1 4 82-41 25
5. Martin Hermansen, Fredrikstad PH 20 12 1 4 75-50 25
6. Rene Albers, VfP Friesland 20 10 2 5 74-50 22
---------------------------------------------------------------------
7. Marius Smaaberg, Sth Blues 20 10 0 7 57-44 20
8. Magnus Boivie, Blues Bullets 20 9 1 7 63-45 19
9. John Wreland, Blues Bullets 20 9 0 8 65-40 18
10. Daniel Remmem, Trondheim BHK 20 7 2 8 54-46 16
11. Frank Schauer, Kampfschweine Köln 20 6 4 7 54-51 16
---------------------------------------------------------------------
12. Carl-Fredrik Hersoug, Trondheim BHK 20 6 3 8 42-36 15
13. Kenneth Hansen, Tønsberg BHK 20 6 1 10 40-70 13
14. Robert Høstland, Trondheim BHK 20 4 2 11 29-61 10
15. Roger Bashir, Tønsberg BHK 20 2 2 13 32-80 6
16. Eduards Paíis, RGHK Latvia 20 2 2 13 23-85 6
---------------------------------------------------------------------
17. Alvin Dammann, Team Bananas 20 1 1 15 31-109 3
18. Ulf Johnson, Team Bananas 20 0 0 17 13-99 0
2nd round
Elite group
K S U T +/- P
1. Jocke Lundin, Örebro BF 23 19 1 3 62-34 39
2. Espen Selbæk, Trondheim BHK 23 14 6 3 77-45 34
3. Peter Östlund, Umeå HSS 23 15 3 5 82-48 33
4. Pontus Eriksson, Umeå HSS 23 14 4 5 96-61 32
5. Tore Lie, Sth Blues 23 13 4 6 90-57 30
6. Daniel Wallén, Wallén-Oran 23 13 4 6 79-49 30
7. Jörgen Sundquist, Umeå HSS 23 13 3 7 87-72 29
8. Rickard Sjöstedt, Skåne BF 23 11 5 7 76-57 27
9. Petter Bengtsson, BK Ultra 23 10 5 8 57-49 25
10. Geir Tonny Brovold, A2FPK 23 11 3 9 58-62 25
11. Frode Horvath, Jæren BHL 23 11 2 10 75-68 24
12. Magnus Ahlberg, Pultti Amigos 23 11 2 10 67-61 24
13. Per-Erik Wilsbeck, Terra Spiff 23 10 4 9 60-61 24
14. Lars Freitag, Eismachine Hamburg 23 10 3 10 66-74 23
15. Stanislav Kraus, THC Stiga Plzen 23 9 4 10 70-69 22
16. Yngve Aasheim, Trondheim BHK 23 9 2 12 79-85 20
---------------------------------------------------------------------
17. Tore Sørheim, A2FPK 23 7 3 13 52-61 17
18. Egil Berg, Risvollan BHK 23 8 1 14 68-79 17
19. Øyvind Hansen, A2FPK 23 7 3 13 56-67 17
20. Dag-Roar Nilsen, Terra Spiff 23 6 4 13 61-89 16
21. Martin Hermansen, Fredrikstad PH 23 5 4 14 60-85 14
22. Martin Claesson, Blues Bullets 23 5 3 15 48-89 13
23. Micael Sundquist, Örebro HF 23 4 1 18 36-92 9
24. Rene Albers, VfP Friesland 23 3 2 18 46-94 8
Placement group 25-44
K S U T +/- P
1. Terje Julusmoen, Jæren BHL 19 15 1 3 79-46 31
2. Gustav Hermanson, Lugna Puckar 19 13 1 5 71-40 27
3. Ilgvars Pavlovskis, RGHK Latvia 19 11 3 5 67-40 25
4. Vladimir Kraus, THC Stiga Plzen 19 10 3 6 69-56 23
5. Arne Mahatma Solberg, A2FPK 19 8 7 4 56-45 23
6. Øyvind Rønne, Trondheim BHK 19 10 3 6 66-57 23
7. Fredrik Långstrøm, Örebro HF 19 10 3 6 57-53 23
8. Øystein Nesse, Trondheim BHK 19 9 4 6 56-42 22
---------------------------------------------------------------------
9. Daniel Remmem, Trondheim BHK 19 9 3 7 64-55 21
10. Roy Persen, Sth Blues 19 8 3 8 59-56 19
11. Are Horn, Risvollan BHK 19 8 2 9 44-52 18
12. Frank Schauer, Kampfschweine Köln 19 8 1 10 62-66 17
13. Pål Bakken, Trondheim BHK 19 6 5 8 46-51 17
14. David Donnerdal, Bordshockeyprofeterna19 5 6 8 46-58 16
15. John Wreland, Blues Bullets 19 7 2 10 64-78 16
16. Trygve Lie, Pravda BHK 19 7 1 11 50-54 15
17. Jim Nordli, A2FPK 19 6 2 11 42-53 14
18. Marius Smaaberg, Sth Blues 19 4 3 12 38-63 11
19. Magnus Boivie, Blues Bullets 19 4 2 13 56-81 10
20. Henrik Claesson, Blues Bullets 19 3 3 13 34-80 9
Placement group 45-64
K S U T +/- P
1. Carl-Fredrik Hersoug, Trondheim BHK 18 13 2 3 65-32 28
2. Ulf Grefsgaard, St Blues 18 13 2 3 55-39 28
3. Jørn Moldvær, Tønsberg BHK 18 12 3 3 69-36 27
4. Peter Nymark, Örebro HF 18 13 1 4 46-36 27
5. Martin Aasbrenn, Fredrikstad PH 18 12 0 6 55-40 24
6. Trond Selseng, Trondheim BHK 18 10 2 6 63-40 22
7. Henning Risvoll, Tønsberg BHK 18 10 2 6 49-40 22
8. Kenneth Hansen, Tønsberg BHK 18 8 4 6 51-44 20
---------------------------------------------------------------------
9. Magnus Olsson, Örebro HF 18 7 4 7 33-42 18
10. Simen M Johansen, Huldrabu Nøkkers 18 7 3 8 48-66 17
11. Svein Inge Omholt, Skien Powerpucks 18 7 2 9 52-51 16
12. Øystein Bøen, Skien Powerpucks 18 5 5 8 34-36 15
13. Eduards Paíis, RGHK Latvia 18 5 5 8 48-53 15
14. Robert Høstland, Trondheim BHK 18 7 1 10 36-55 15
15. Christian Aden, VfP Friesland 18 6 2 10 48-46 14
16. Marco Doberschütz, RAMA-Club 18 5 2 10 30-46 12
17. Asbjørn Fossli, Tønsberg BHK 18 4 3 10 30-45 11
18. Håkon Mauland, Aschehoug BHK 18 3 1 14 29-65 7
19. Tore Mauland, Aschehoug BHK 18 1 0 17 34-63 2
20. Roger Bashir, Tønsberg BHK 18 0 0 0 0-0 0
Placement group 65-
K S U T +/- P
1. Kåre Martin Leth, Romsås BHK 11 10 0 1 62-17 20
2. Christian Borchgrevink-Lund, Skien P. 11 7 2 2 36-23 16
3. Joakim Gobbels, Ryggens BHF 11 6 2 3 24-18 14
4. Are Dammann, Team Bananas 11 7 0 4 29-31 14
5. Thomas Lunder, Tønsberg BHK 11 5 3 3 36-27 13
6. Tim Tigges, Frostflipper 11 4 3 4 20-22 11
7. Øyvind Aasheim, Trondheim BHK 11 5 0 6 36-33 10
8. Alvin Dammann, Team Bananas 11 4 2 5 22-27 10
---------------------------------------------------------------------
9. Josef Effelsberg, RAMA-Club 11 3 3 5 28-31 9
10. Håkon Sønstebø, Westilfe BoyZ 11 2 3 6 18-36 7
11. Micael Selley, Aschehoug BHK 11 2 1 8 21-38 5
12. Ulf Johnson, Team Bananas 11 1 1 9 11-40 3
13. Eimund Anda Nordberg, Pravda BHK 11 0 0 0 0-0 0