Tønsberg Open 2003
22.mars 2003
Grunnspill
Pulje A
K S U T +/- P
1. Øyvind Rønne, Trondheim BHK 10 9 0 1 48-21 18
2. Per-Erik Wilsbeck, Terra Spiff 10 7 2 1 37-14 16
3. Øyvind Hansen, A2fPK 10 7 2 1 35-19 16
4. Henrik Brodin, Bobbysocks BHK 10 5 4 1 36-25 14
5. Daniel Remmem, Trondheim BHK 10 6 1 3 38-28 13
6. Jørn Moldvær, Tønsberg BHK 10 4 2 4 29-29 10
---------------------------------------------------------------------
7. Glenn Hansen, Tønsberg BHK 10 3 2 5 30-23 8
8. Svein Inge Omholt, Skien Powerpucks 10 3 0 7 27-34 6
9. Morten Olaussen, Skien Powerpucks 10 2 1 7 19-36 5
10. Øystein Omli, Tønsberg BHK 10 1 1 9 16-40 3
11. Harald Westre, A2fPK 10 0 1 9 12-58 1
Pulje B
K S U T +/- P
1. Tore Lie, Pravda BHK 11 8 3 0 47-12 19
2. Arne Solberg, A2fPK 11 8 2 1 44-21 18
3. Jim Nordli, A2fPK 11 6 4 1 38-18 16
4. Magnus Boivie, Blue Bullets 11 7 2 2 40-25 16
5. Dag Roar Nilsen, Terra Spiff 11 7 1 3 27-16 15
6. C. Borchgrevink-Lund, Skien Powerp. 11 5 1 5 23-28 11io
----------------------------------------------------------------------
7. Kenneth Hansen, Tønsberg BHK 11 3 5 3 27-24 11io
8. Tore Sørheim, A2fPK 11 5 0 6 26-29 10
9. Henning Risvold, Tønsberg BHK 11 2 3 6 23-37 7
10. Thomas Lunder, Tønsberg BHK 11 2 1 8 23-46 5
11. Asbjørn Fossli, Tønsberg BHK 11 0 3 8 22-42 3
12. Ole Petter Fremmegård, A2fPK 11 0 1 10 10-52 1
Pulje C
K S U T +/- P
1. GT Brovold, A2fPK 10 9 1 0 54-20 19
2. Jarle Eide, Kvernaland BHK 10 9 0 1 49-14 18
3. Espen Selbæk, Trondheim BHK 10 6 1 3 38-33 13
4. Martin Brodin, Pravda 10 5 2 3 27-24 12
5. Trygve Lie, Pravda BHK 10 5 1 4 31-23 11
6. Carl Fr. Hersoug, Trondheim BHK 10 4 2 4 32-21 10io
7. Simen Johansen, Huldrabu Nøkkers 10 5 0 5 31-29 10io
---------------------------------------------------------------------
8. Geir Arne Brenna, Tønsberg BHK 10 3 2 5 21-32 8
9. Jon Arild Pettersen, Tønsberg BHK 10 3 1 6 37-29 7
10. Simen Andresen, Tønsberg BHK 10 1 0 9 15-63 2
11. Håkon Sønstebø, Westlife Boyz 10 0 0 10 8-55 0
Play-off, kvalifisering til A-mellomspill
Simen Johansen - Glenn Hansen 4-1
Simen Johansen - Kenneth Hansen 5-4
(Kenneth Hansen - Glenn Hansen ikke spilt)
Simen Johansen til A.
B-Mellomspill
K S U T +/- P
1. Svein Inge Omholt, Skien Powerpucks 14 12 1 1 67-31 25
2. Jon Arild Pettersen, Tønsberg BHK 14 10 1 3 64-26 21
3. Kenneth Hansen, Tønsberg BHK 14 9 2 3 54-36 20
4. Geir Arne Brenna, Tønsberg BHK 14 8 4 2 46-28 20
5. Tore Sørheim, A2fPK 14 8 3 3 66-43 19
6. Glenn Hansen, Tønsberg BHK 14 8 3 3 42-27 19
7. Henning Risvold, Tønsberg BHK 14 9 1 4 39-26 19
8. Morten Olaussen, Skien Powerpucks 14 6 3 5 40-33 15
---------------------------------------------------------------------
9. Øystein Omli, Tønsberg BHK 14 4 4 6 31-43 12
10. Thomas Lunder, Tønsberg BHK 14 4 3 7 40-43 11
11. Asbjørn Fossli, Tønsberg BHK 14 4 2 8 38-42 10
12. Simen Andresen, Tønsberg BHK 14 4 1 9 25-48 9
13. Håkon Sønstebø, Westlife Boyz 14 2 1 11 20-59 5
14. Ole Petter Fremmegård, A2fPK 14 2 0 12 26-58 4
15. Harald Westre, A2fPK 14 0 1 13 15-70 1
A-Mellomspill
K S U T +/- P
1. Tore Lie, Pravda BHK 18 14 1 3 77-41 29
2. Espen Selbæk, Trondheim BHK 18 13 0 5 75-42 26
3. Øyvind Hansen, A2fPK 18 9 7 2 76-45 25
4. Trygve Lie, Pravda BHK 18 11 3 4 66-38 25
5. Jarle Eide, Kvernaland BHK 18 12 1 5 72-52 25
6. Henrik Brodin, Bobbysocks BHK 18 9 4 5 72-45 22
7. Jim Nordli, A2fPK 18 9 4 5 54-42 22
8. Daniel Remmem, Trondheim BHK 18 9 3 6 46-44 21
---------------------------------------------------------------------
9. Dag Roar Nilsen, Terra Spiff 18 9 2 7 56-49 20
10. GT Brovold, A2fPK 18 8 4 6 65-60 20
11. Martin Brodin, Pravda 18 8 3 7 42-39 19
12. Øyvind Rønne, Trondheim BHK 18 7 4 7 45-49 18
13. Per-Erik Wilsbeck, Terra Spiff 18 4 6 8 38-46 14
14. Simen Johansen, Huldrabu Nøkkers 18 6 2 10 52-70 14
15. Arne Solberg, A2fPK 18 4 4 10 42-67 12
16. Jørn Moldvær, Tønsberg BHK 18 4 3 11 35-66 11
17. Magnus Boivie, Blue Bullets 18 3 4 11 41-76 10
18. Carl Fr. Hersoug, Trondheim BHK 18 2 3 13 40-66 7
19. C. Borchgrevink-Lund, Skien Powerp. 18 1 0 17 22-79 2
B-Sluttspill
NB! Riktige spillere gikk til sluttspill, men gal tabell ble brukt til
å sette opp kvartfinalene. Dette ble dog oppdaget så sent at man bare
kjørte på.
Kvartfinaler:
S Omholt - M Olaussen 4-2 (6-3,3-4sd,0-1,3-1,2-1,7-3)
J Pettersen - T Sørheim 3-4 (4-3sd,2-3,3-4sd,6-3,4-3sd,3-5,2-4)
K Hansen - H Risvold 3-4 (2-1,1-2,0-5,5-4,4-5,?-?,?-?)
G Brenna - G Hansen 3-4 (2-0,2-1,3-2sd,1-6,1-4,1-7,2-3)
Semifinaler:
S Omholt - G Hansen 4-0 (6-4,6-0,3-1,7-1)
T Sørheim - H Risvold 4-0 (3-1,5-2,4-2,4-1)
Bronsefinale:
H Risvold - G Hansen 0-4 (1-2,2-5,3-4,0-5)
Finale:
S Omholt - T Sørheim 1-4 (1-4,1-4,3-4,2-1sd,2-4)
A-Sluttspill
Kvartfinaler
Tore Lie - D Remmem 4-0 (6-2,5-2,7-4,5-1)
E Selbæk - J Nordli 4-1 (2-1sd,1-2sd,5-1,5-2,10-4)
Ø Hansen - H Brodin 3-4 (4-1,0-6,4-3sd,1-2sd,1-3,2-3)
J Eide - Trygve Lie 4-3 (3-2,2-3,3-4sd,7-1,3-2sd,0-2,4-1)
Semifinaler
Tore Lie - J Eide 4-0 (9-0,7-5,5-2,3-0)
E Selbæk - H Brodin 3-4 (2-4,1-2sd,4-1,4-2,3-4sd,2-0,1-2)
Bronsefinale
E Selbæk - J Eide 4-0 (4-1,4-1,6-3,2-1)
Finale
Tore Lie - H Brodin 2-4 (4-5,4-2,5-0,2-4,2-3sd,2-8)
Sluttstilling
Ligapoeng Rankingpoeng
1. Henrik Brodin, Bobbysocks BHK 60 --
2. Tore Lie, Pravda BHK 55 60
3. Espen Selbæk, Trondheim BHK 50 55
4. Jarle Eide, Kvernaland BHK 45 50
5. Øyvind Hansen, A2fPK 40 45
6. Trygve Lie, Pravda BHK 38 40
7. Jim Nordli, A2fPK 36 38
8. Daniel Remmem, Trondheim BHK 34 36
9. Dag Roar Nilsen, Terra Spiff 30 34
10. GT Brovold, A2fPK 29 30
11. Martin Brodin, Pravda 28 --
12. Øyvind Rønne, Trondheim BHK 27 29
13. Per-Erik Wilsbeck, Terra Spiff 26 28
14. Simen Johansen, Huldrabu Nøkkers 25 27
15. Arne Solberg, A2fPK 24 26
16. Jørn Moldvær, Tønsberg BHK 23 25
17. Magnus Boivie, Blue Bullets 20 --
18. Carl Fr. Hersoug, Trondheim BHK 19 24
19. C. Borchgrevink-Lund, Skien Powerp. 18 23
20. Tore Sørheim, A2fPK 17 20
21. Svein Inge Omholt, Skien Powerpucks 16 19
22. Glenn Hansen, Tønsberg BHK 15 18
23. Henning Risvold, Tønsberg BHK 14 17
24. Jon Arild Pettersen, Tønsberg BHK 13 16
25. Kenneth Hansen, Tønsberg BHK 12 15
26. Geir Arne Brenna, Tønsberg BHK 11 14
27. Morten Olaussen, Skien Powerpucks 10 13
28. Øystein Omli, Tønsberg BHK 9 12
29. Thomas Lunder, Tønsberg BHK 8 11
30. Asbjørn Fossli, Tønsberg BHK 7 10
31. Simen Andresen, Tønsberg BHK 6 9
32. Håkon Sønstebø, Westlife Boyz 5 8
33. Ole Petter Fremmegård, A2fPK 4 7
34. Harald Westre, A2fPK 3 6