Jæren Open 2003
30.august 2003
Grunnspill
Tabell Pulje Medhaug
Pl Navn K S U T +/- P
1. Arne Mahatma Solberg, A2fPK 15 13 01 01 68-14 27
2. Tore Lie, Pravda BHK 15 13 01 01 65-18 27
3. Daniel Remmem, TBHK 15 11 03 01 67-29 25
4. Tor Morten Salte, Jæren BHL 15 10 04 01 59-26 24
5. Hans-Øyvind Sagen, Shuffle United 15 09 02 04 62-34 20io
6. Trygve Lie, Pravda BHK 15 09 02 04 55-23 20io
7. Carl Fredrik Hersoug, TBHK 15 08 03 04 53-28 19
8. Espen Sagen, Shuffle United 15 07 02 06 53-45 16
---------------------------------------------------------------------
9. Frode Hagerup, Trange Rumper BHK 15 07 01 07 50-40 15
10. Arve Oftedal, Kvernaland BHK 15 06 02 07 36-41 14
11. Kjell Reidar Stokdal, Kvernaland BHK 15 05 01 09 29-50 11
12. Stig Andrè Solheim, Kvernaland BHK 15 04 01 10 33-54 09
13. Arne Stangeland, Kvernaland BHK 15 02 01 12 22-73 05io
14. Håkon Sønstebø, Westlife BoyZ 15 02 01 12 18-76 05io
15. Morten Hana, Blackliners 15 01 01 13 26-70 03
16. Gjermund Mauland, Aschehoug BHK 15 00 00 15 19-94 00
Tabell Pulje Kindervåg
Pl Navn K S U T +/- P
1. Øyvind Hansen, A2fPK 16 14 02 00 69-27 30
2. Frode Horvath, Kvernaland BHK 16 14 01 01 72-20 29
3. Jim Nordli, A2fPK 16 12 01 03 64-31 25
4. Per-Erik Wilsbeck, Terra Spiff 16 11 02 03 61-20 24
5. Trond Selseng, TBHK 16 09 02 05 47-41 20io
6. Simen M Johansen, Huldrabu Nøkkers 16 10 00 06 69-45 20io
7. Hallvard Sægrov, TBHK 16 07 04 05 37-35 18
8. Tore Mauland, Aschehoug BHK 16 07 01 08 45-56 15
---------------------------------------------------------------------
9. Erik Hagerup, Trange Rumper BHK 16 07 00 09 33-42 14
10. Tom Risa, Onnai BHK 16 06 01 09 44-47 13io
11. Gustav Gudmestad, Jæren BHL 16 06 01 09 38-56 13io
12. Roger Marcussen, Kvernaland BHK 16 05 01 10 32-61 11
13. Ingebrett Risa, Onnai BHK 16 04 02 10 29-57 10
14. Svein Hestvaag, Blackliners 16 04 01 11 37-66 09io
15. Kenneth Bakken, Jæren BHL 16 04 01 11 45-56 09io
16. Kjetil Sagen, Shuffle United 16 03 02 11 35-57 08
17. Øystein T Nesse, Shuffle United 16 02 00 14 21-61 04
Mellomspill
Tabell B mellomspill
Pl Navn K S U T +/- P
1. Kjell Reidar Stokdal, Kvernaland BHK 16 12 02 02 71-28 26
2. Arve Oftedal, Kvernaland BHK 16 12 02 02 53-24 26
3. Frode Hagerup, Trange Rumper BHK 16 12 00 04 58-37 24
4. Tom Risa, Onnai BHK 16 10 01 05 58-34 21
5. Ingebrett Risa, Onnai BHK 16 10 01 05 58-36 21
6. Erik Hagerup, Trange Rumper BHK 16 09 03 04 52-39 21
7. Kenneth Bakken, Jæren BHL 16 08 03 05 43-41 19
8. Svein Hestvaag, Blackliners 16 08 02 06 63-42 18
-------------------------------------------------------------------
9. Gustav Gudmestad, Jæren BHL 16 08 02 06 43-36 18
10. Kjetil Sagen, Shuffle United 16 06 02 08 37-42 14
11. Roger Marcussen, Kvernaland BHK 16 07 00 09 42-52 14
12. Arne Stangeland, Kvernaland BHK 16 05 03 08 37-44 13
13. Stig Andrè Solheim, Kvernaland BHK 16 05 02 09 39-55 12
14. Morten Hana, Blackliners 16 04 01 11 33-62 09
15. Gjermund Mauland, Aschehoug BHK 16 03 00 13 26-71 06
16. Øystein T Nesse, Shuffle United 16 02 01 13 27-59 05
17. Håkon Sønstebø, Westlife BoyZ 16 01 03 12 20-58 05
Tabell A mellomspill
Pl Navn K S U T +/- P
1. Tore Lie, Pravda BHK 15 13 01 01 77-28 27
2. Øyvind Hansen, A2fPK 15 11 02 02 57-35 24
3. Daniel Remmem, TBHK 15 10 04 01 54-32 24
4. Trygve Lie, Pravda BHK 15 08 04 03 41-28 20
5. Frode Horvath, Kvernaland BHK 15 08 02 05 57-35 18
6. Jim Nordli, A2fPK 15 08 02 05 47-31 18
7. Arne Mahatma Solberg, A2fPK 15 07 04 04 47-41 18
8. Tor Morten Salte, Jæren BHL 15 08 01 06 47-50 17
-------------------------------------------------------------------
9. Hans-Øyvind Sagen, Shuffle United 15 06 03 06 43-38 15
10. Trond Selseng, TBHK 15 05 04 06 39-50 14
11. Simen M Johansen, Huldrabu Nøkkers 15 06 01 08 43-46 13
12. Carl Fredrik Hersoug, TBHK 15 04 03 08 37-41 11
13. Per-Erik Wilsbeck, Terra Spiff 15 04 03 08 37-46 11
14. Hallvard Sægrov, TBHK 15 00 04 11 15-54 04
15. Espen Sagen, Shuffle United 15 01 01 13 39-75 03
16. Tore Mauland, Aschehoug BHK 15 01 01 13 31-81 03
B-sluttspill
Kvartfinaler:
Stokdal - Hestvaag 4-2 (8-5,1-4,5-1,2-1,3-4,2-1)
Oftedal - Bakken 4-2 (1-2,3-1,3-1,5-4,2-4,6-1)
F Hagerup - E Hagerup 0-4 wo
T Risa - I Risa 4-1 (5-1,5-3,6-2,1-3,2-1)
Semifinaler:
Stokdal - T Risa 1-4 (0-3,1-4,1-3,3-0,2-3)
Oftedal - E Hagerup 4-0 (4-3s,3-2,3-1,3-2)
Finale:
T Risa - Oftedal 1-4 (5-0,1-2,1-2,2-3,4-5)
Bronsefinale:
Stokdal - E Hagerup 4-0 (4-0,4-1,5-0,5-0)
A-sluttspill
Kvartfinaler:
To Lie - Salte 4-1 (2-3,6-1,5-2,6-4,7-2)
Hansen - Solberg 4-0 (6-0,6-5s,3-1,4-3)
Remmem - Nordli 4-1 (3-1,2-1,2-3,2-1,7-1)
Tr Lie - Horvath 1-4 (0-2,5-0,0-3,0-3,0-6)
Semifinaler:
To Lie - Horvath 4-1 (3-1,3-2,1-3,3-1,5-4)
Hansen - Remmem 4-2 (3-6,3-4,6-2,4-3,3-1,2-1)
Finale:
To Lie - Hansen 4-1 (4-3,6-0,5-4,2-3,3-2)
Bronsefinale:
Horvath - Remmem 0-4 (4-7,2-3,0-4,1-3)
Endelig Rekkefølge
Rankingpoeng Ligapoeng
01. Tore Lie, Pravda BHK 60 rankingpoeng 60 ligapoeng
02. Øyvind Hansen, A2FPK 55 rankingpoeng 55 ligapoeng
03. Daniel Remmem, TBHK 50 rankingpoeng 50 ligapoeng
04. Frode Horvath, Kvernaland BHK 45 rankingpoeng 45 ligapoeng
05. Trygve Lie, Pravda BHK 40 rankingpoeng 40 ligapoeng
06. Jim Nordli, A2FPK 38 rankingpoeng 38 ligapoeng
07. Arne Solberg, A2FPK 36 rankingpoeng 36 ligapoeng
08. Tor Morten Salte, Jæren BHL 34 rankingpoeng 34 ligapoeng
09. Hans-Øyvind Sagen, Shuffle United 30 rankingpoeng 30 ligapoeng
10. Trond Selseng, TBHK 29 rankingpoeng 29 ligapoeng
11. Simen Johansen, Huldrabu Nøkkers 28 rankingpoeng 28 ligapoeng
12. Carl Fredrik Hersoug, TBHK 27 rankingpoeng 27 ligapoeng
13. Per-Erik Wilsbeck, Terra Spiff 26 rankingpoeng 26 ligapoeng
14. Hallvard Sægrov, TBHK 25 rankingpoeng 25 ligapoeng
15. Espen Sagen, Shuffle United 24 rankingpoeng 24 ligapoeng
16. Tore Mauland, Aschehoug BHK 23 rankingpoeng 23 ligapoeng
17. Arve Oftedal, Kvernaland BHK 20 rankingpoeng 20 ligapoeng
18. Tom Risa, Onnai BHK 19 rankingpoeng 19 ligapoeng
19. Kjell Reidar Stokdal, KvBHK 18 rankingpoeng 18 ligapoeng
20. Erik Hagerup, Trange Rumper BHK 17 rankingpoeng 17 ligapoeng
21. Ingebrett Risa, Onnai BHK 16 rankingpoeng 16 ligapoeng
22. Frode Hagerup, Trange Rumper BHK 15 rankingpoeng 15 ligapoeng
23. Kenneth Bakken, Jæren BHL 14 rankingpoeng 14 ligapoeng
24. Svein Hestvaag, Blackliners 13 rankingpoeng 13 ligapoeng
25. Gustav Gudmestad, Jæren BHL 12 rankingpoeng 12 ligapoeng
26. Kjetil Sagen, Shuffle United 11 rankingpoeng 11 ligapoeng
27. Roger Marcussen, Kvernaland BHK 10 rankingpoeng 10 ligapoeng
28. Arne Stangeland, Kvernaland BHK 09 rankingpoeng 09 ligapoeng
29. Stig Andrè Solheim, Kvernaland 08 rankingpoeng 08 ligapoeng
30. Morten Hana, Blackliners 07 rankingpoeng 07 ligapoeng
31. Gjermund Mauland, Aschehoug BHK 06 rankingpoeng 06 ligapoeng
32. Øystein T. Nesse, Shuffle United 05 rankingpoeng 05 ligapoeng
33. Håkon Sønstebø, Westlife BoyZ 04 rankingpoeng 04 ligapoeng