Oslo Open 1997
Innledende
Tabell
Navn K S U T +/- P
Thomas Joyce 16 12 3 1 57-28 27
Tore Lie 16 11 3 2 68-25 25
Terje Julusmoen 16 11 3 2 70-37 25
Geir Myklebust 16 10 3 3 80-50 23
Anders Enger 16 9 3 4 79-39 21
Roy Persen 16 9 3 4 64-40 21
Ulf Grefsgård 16 9 1 6 51-36 19
Øyvind Hansen 16 8 3 5 47-40 19
Marius Smaaberg 16 7 1 8 56-51 15
Geir Tony Brovold 16 6 3 7 53-59 15
Tore Sørheim 16 6 2 8 29-49 14
Jim Nordli 16 5 3 8 39-54 13
Arild Hepsø 16 6 0 10 32-56 12
Terry Jansen 16 3 2 11 34-62 8
Markus Brendmo 16 3 1 12 33-77 7
Stig Tronset 16 3 1 12 32-71 7
Tony Kemi 16 0 1 15 45-95 1
B-mellomspill
Tabell
Navn K S U T +/- P
Geir Tony Brovold 7 5 0 2 29-14 10
Tore Sørheim 7 4 1 2 21-16 9
Arild Hepsø 7 3 3 1 15-13 9
Terry Jansen 7 3 2 2 17-17 8
Stig Tronset 7 3 2 2 25-20 8
Markus Brendmo 7 2 1 4 17-25 5
Jim Nordli 7 2 0 5 16-19 4
Tony Kemi 7 1 1 5 19-35 3
A-mellomspill
Tabell
Navn K S U T +/- P
Tore Lie 8 4 4 0 28-12 12
Anders Enger 8 5 2 1 31-22 12
Geir Mykle 8 5 0 3 33-23 10
Terje Julusmoen 8 4 1 3 30-29 9
Ulf Grefsgård 8 3 2 3 23-22 8
Roy Persen 8 3 2 3 24-20 8
Marius Smaaberg 8 3 1 4 28-41 7
Thomas Joyce 8 2 2 4 23-28 6
Øyvind Hansen 8 0 0 8 16-39 0
B-sluttspill
Semifinaler
Brovold-Jansen 4-0(3-2,4-2,4-2,5-2)
Sørheim-Hepsø 4-2(5-3,3-1,2-3,3-2*,2-4,1-0)
Bronsefinale
Hepsø-Jansen 4-2(3-2,1-2,2-1*,2-5,3-2,6-0)
Finale
Brovold-Sørheim 4-2(4-1,6-2,1-4,3-2,1-8,4-3)
A-sluttspill
Kvartfinaler
Lie-Joyce 4-2(6-2,4-9,1-5,4-2,4-2,4-3*)
Enger-Smaaberg 4-2(6-1,7-3,2-5,1-5,3-0,3-0)
Mykle-Persen 4-0(4-0,5-0,7-1,5-2)
Julusmoen-Grefsgård 4-0(3-2*,4-0,4-2,6-1)
Semifinaler
Lie-Julusmoen 4-0(5-4,3-1,4-1,3-1)
Enger-Mykle 1-4(10-4,2-8,7-11(!),4-8,5-7)
Bronsefinale
Enger-Julusmoen 0-4(0-4,3-5,4-5*,1-4)
Finale
Lie-Mykle 4-2(4-5,6-2,4-0,3-4,6-3,3-0)