Nordisk Mesterskap 2000
Innledende Gruppespill
Pulje A
Navn Land K S U T +/- P
Rickard Sjöstedt Sve 23 18 2 3 104-38 38
Stefan Edwall Sve 23 17 2 4 103-69 36
Lars Fridell Sve 23 17 1 5 117-65 35
Kari Järmälä Fin 23 16 2 5 93-47 34
Tore Lie Nor 23 16 2 5 91-60 34
Christoffer Söderqvist Sve Jr. 23 14 3 6 100-52 31
Mikko Kääriäinen Fin 23 14 3 6 77-48 31
Björn Söderström Sve Jr. 23 14 0 9 75-66 28
Øyvind Hansen Sve 23 11 4 8 86-59 26
GT Brovold Nor 23 12 2 9 77-61 26
Piia Pulliainen Fin Kv. 23 11 3 9 68-64 25
Anders Enger Nor 23 11 2 10 81-63 24
David Andersson Sve Jr. 23 9 6 8 63-57 24
Henrik Påhlsson Sve 23 11 0 12 62-74 22
Kenth Ericsson Sve 23 10 1 12 67-78 21
Roy Persen Nor 23 8 4 11 71-88 20
Jim Nordli Nor 23 9 1 13 65-90 19
Marius Smaaberg Nor 23 7 4 12 74-76 18
Pål Bakken Nor 23 7 3 13 59-70 17
Hannu Pajunen Fin 23 7 2 14 60-93 16
Hans Øyvind Sagen Nor 23 6 3 14 64-93 15
Espen Sagen Nor Jr. 23 4 0 19 47-124 8
Anna Påhlsson Sve Kv. 23 1 2 20 41-97 4
Janne Kosonen Fin Jr. 23 0 0 23 16-129 0
Pulje B
Navn Land K S U T +/- P
Andreas Åman Sve 23 19 1 3 88-38 39
Aron Lidman Sve 23 17 2 4 94-42 36
Petter Bengtsson Sve 23 17 2 4 71-35 36
Hans Österman Sve 23 16 2 5 100-58 34
Espen Selbæk Nor 23 15 2 6 83-47 32
Kalle Bindekrans Sve Jr. 23 12 4 7 84-69 28
Jani Lappalainen Fin 23 12 4 7 62-56 28
Peter Stensmyr Sve Jr. 23 10 7 7 94-74 26
Terje Julusmoen Nor 23 11 3 9 78-69 25
Juha Erälaukko Fin 23 10 4 9 74-68 24
Johnny Lundberg Sve 23 11 1 11 61-62 23
David Nordstrøm Sve 23 10 3 10 70-79 23
Aki Teivainen Fin 23 11 1 11 58-72 23
Frode Horvath Nor 23 7 8 8 68-63 22
Jerry Wikstrøm Sve 23 8 5 10 63-68 21
Ulf Grefsgård Nor 23 7 6 10 57-67 20
Henrik Brodin Sve Jr. 23 10 0 13 54-70 20
Sissie Wikström Sve Kv. 23 9 1 13 73-93 19
Tore Sørheim Nor 23 7 3 13 59-70 17
Lars Erik Waagaard Nor 23 7 2 14 49-67 16
Dag Roar Nilsen Nor 23 5 4 14 47-75 14
Hannele Valtonen Fin Kv. 23 5 1 17 63-101 11
Reidar Sliper Nor 23 3 4 16 40-73 10
Kauko Valtonen Fin 23 2 1 20 30-104 5
Mellomspill
Navn K S U T +/- P
Andreas Åman 23 16 6 1 104-47 38
Stefan Edwall 23 17 4 2 101-58 38
Hans Österman 23 17 2 4 87-54 36
Aron Lidman 23 12 6 5 70-51 30
Lars Fridell 23 12 4 7 89-68 28
GT Brovold 23 11 6 6 63-55 28
Petter Bengtsson 23 10 5 8 66-54 25
Peter Stensmyr 23 9 7 7 67-68 25
Rickard Sjöstedt 23 10 4 9 75-61 24
Espen Selbæk 23 9 6 8 66-66 24
Jani Lappalainen 23 10 4 9 58-61 24
Tore Lie 23 10 4 9 66-70 24
Mikko Kääriäinen 23 11 1 11 63-64 23
Kari Järmälä 23 9 5 9 60-72 23
Kalle Bindekrans 23 8 5 10 76-71 21
David Nordstrøm 23 8 5 10 73-82 21
Christoffer Söderqvist 23 8 4 11 75-68 20
Terje Julusmoen 23 7 6 10 72-76 20
Johnny Lundberg 23 7 4 12 51-69 18
Björn Söderström 23 7 4 12 60-82 18
Øyvind Hansen 23 7 4 12 62-86 18
Juha Erälaukko 23 5 3 15 54-87 13
Piia Pulliainen 23 2 5 16 35-75 9
Anders Enger 23 1 2 20 48-96 4
Sluttspill Menn
8-delsfinaler:
Åman-Nordstrøm 4-0
Stensmyr-Sjøstedt 1-4
Østerman-Jarmala 4-1
Brovold-Lappalainen 3-4
Lidmann-Kaarialiainen 1-4
Fridell-Lie 4-3
Bengtsson-Selbæk 4-3
Edwall-Bindekrans 4-1
Kvartfinaler:
Åman-Sjøstedt 4-0
Fridell-Kararalianen 4-0
Østerman-Lappalainen 4-1
Bengtsson-Edwall 2-4
Semifinaler
Fridell-Åmann 4-2
Østerman-Edwall 4-2
Finale
Østerman-Fridell 4-1
Sluttspill Kvinner
Semifinaler
Pulliainen-Påhlsson 4-0(3-2,3-2,6-0,2-0)
Søderberg-Valtonen 4-1(5-6*,4-2,6-3,4-1,4-1)
Bronsefinale
Valtonen-Påhlsson 4-1(3-2,2-5,5-4,9-0,7-1)
Finale
Pulliainen-Søderberg 4-0(2-1,5-2,2-0,5-2)
Sluttspill Junior
Kvartfinaler:
Søderquist-Kosonen 4-0(5-0,5-1,6-0,7-0)
Stensmyr-Anderson 4-1(2-3*,4-3,4-2,5-4,4-3*)
Søderstrøm-Brodin 4-3(4-5*,5-4,6-1,5-2,2-5,2-3,5-3)
Bindekrans-Sagen 4-1(9-2,4-0,3-5,9-1,5-2)
Semifinaler:
Søderquist-Stensmyr 1-4(3-8,4-5*,4-3,3-4,4-5)
Søderstrøm-Bindekrans 1-4(0-3,5-4*,2-5,2-7,0-4)
Finale:
Bindekrans-Stensmyr 2-4(2-0,3-4,3-0,1-5,3-5,4-5*)
Lagmesterskapet
1 Sweden 2 0 0 37-7 4p
2 Norway 1 0 1 14-23 2p
3 Finland 0 0 2 14-31 0p