Oslo Open 1999
Innledende
Pulje Lerkendal
Navn Klubb K S U T +/- P
Øyvind Hansen A2FPK 15 12 2 1 70-34 26
Tore Lie StHB 15 12 0 3 83-34 24
Tore Sørheim A2FPK 15 11 1 3 65-45 23
GT Brovold A2FPK 15 11 1 3 75-37 23
Yngve Aasheim TBHK 15 11 0 4 81-37 22
Reidar Sliper TBHK 15 9 2 4 49-39 20
DR Nilsen T.Spiff 15 8 1 6 44-37 17
Jim Nordli A2FPK 15 8 1 6 59-58 17
Ulf Grefsgaard StHB 15 7 2 6 46-43 16
Markus Brendmoe OBHK 15 6 2 7 44-50 14
LE Waagaard T.Spiff 15 6 0 9 43-47 12
Håkon Maurland A2FPK 15 5 0 10 42-68 10
Kenneth Hansen TøBHK 15 3 0 12 42-69 6
JA Pettersen TøBHK 15 1 2 12 19-58 4
Tore Maurland A2FPK 15 2 0 13 26-78 4
Lennart Novsjø TøBHK 15 1 0 14 22-76 2
Pulje Bislet
Navn Klubb K S U T +/- P
Tommy Rensmoen LBHT 14 11 0 3 64-32 22
Espen Selbæk A2FPK 14 9 3 2 63-28 21
Roy Persen StHB 14 10 1 3 49-33 21
Terje Julusmoen JBHL 14 9 2 3 57-31 20
PE Wilsbeck T.Spiff 14 9 1 4 50-26 19
Marius Smaaberg StHB 14 8 3 3 48-33 19
Geir Mykle LBHT 14 9 0 5 68-34 18
Anders Enger OBHK 14 8 1 5 61-39 17
A Kristensen TBHK 14 6 1 7 31-39 13
Pål Bakken TBHK 14 6 1 7 37-42 13
Asbjørn Fossli Ghosts 14 5 0 9 26-51 10
Ronny Engene T.Spiff 14 4 0 10 33-43 8
Håkon B. Haga Ghosts 14 3 1 10 33-56 7
G Maurland A2FPK 14 1 0 13 12-83 2
Raymond Jensen FD BHK 14 0 0 14 12-74 0
B-Mellomspill
Navn K S U T +/- P
P Bakken 13 11 2 0 46-15 24
Kristensen 13 10 1 2 51-19 21
Hansen 13 9 1 3 49-27 19
Waagaard 13 8 1 4 36-18 17
H Maurland 13 7 2 4 41-29 16
Engene 13 7 1 5 39-26 15
Haga 13 5 2 6 29-29 12
Pettersen 13 5 2 6 31-31 12
Brendmoe 13 5 2 6 34-42 12
Fossli 13 4 1 8 31-41 11
Jensen 13 4 1 8 21-38 9
T Maurland 13 3 2 8 37-47 8
Novsjø 13 2 2 9 25-41 6
G Maurland 13 0 0 13 9-76 0
A-Mellomspill
Tabell
Navn K S U T +/- P
Lie 16 11 3 2 64-33 25
Selbæk 16 9 3 4 46-42 21
Wilsbeck 16 9 3 4 50-33 21
Brovold 16 10 1 5 60-47 21
Mykle 16 9 2 5 69-54 20
Aasheim 16 9 2 5 64-51 20
Hansen 16 9 2 5 59-48 20
Rensmoen 16 9 2 5 70-48 20
Enger 16 9 2 5 57-46 20
Julusmoen 16 9 1 6 62-47 19
Persen 16 8 1 7 46-35 17
Grefsgård 16 6 1 9 35-54 13
Smaaberg 16 3 4 9 41-58 10
DR Nilsen 16 4 2 10 32-47 10
Sørheim 16 2 2 12 36-64 6
Nordli 16 2 1 13 38-78 5
Sliper 16 2 0 14 24-68 4
B-Sluttspill
Kvartfinaler:
P Bakken-Pettersen 4-0(2-1,4-1,6-1,3-0)
Kristensen-Haga 4-0(6-1,3-2,3-2*,3-2)
Engene-K Hansen 4-1(4-2,1-5,5-3,3-1,4-2
Waagaard-H Maurland 4-0(4-1,3-0,3-2,3-0)
Semifinaler
P Bakken-Waagaard 4-1(4-1,1-2*,1-0*,1-0*,4-3*)
Kristensen-Engene 4-3(1-2*,2-3,3-1,3-1,2-1,2-4,2-0)
Bronsefinale
Waagaard-Engene 1-4(1-3,2-3*,1-0*,0-1,1-2*)
Finale
P Bakken-Kristensen 4-2(1-2,1-4,5-1,3-2,3-1,3-2)
A-Sluttspill
Kvartfinaler
Lie-Rensmoen 4-3(5-6*,3-2,1-2,5-1,2-6,4-3,5-4*)
Mykle-GT Brovold 3-4(2-1*,4-3*,3-2*,2-5,0-1,2-3,3-4*)
Ø Hansen-Selbæk 4-1(0-2,6-2,3-2,4-3,5-4)
Wilsbeck-Aasheim 2-4(1-2,1-2*,5-4,3-4,3-1,?-?)
Semifinaler
Ø Hansen-Aasheim 4-1(5-4*,2-1,7-3,2-5,3-0)
GT Brovold-Lie 3-4(1-4,4-3,2-4,0-5,4-2,5-0,2-3)
Bronsefinale
GT Brovold-Aasheim 4-2(7-2,3-1,4-0,1-3,4-5,5-1)
Finale
Lie-Ø Hansen 4-0(5-1,5-4,5-4*,3-2)
Sluttstilling Oslo Open 1999
1. Tore Lie, St.hanshaugen Blues
2. Øyvind Hansen, A2FPK
3. Geir Tonny Brovold, A2FPK
4. Yngve Aasheim, TBHK
5. Espen Selbæk, A2FPK
6. Per Erik Wilsbeck, Terra Spiff
7. Geir Myklebust, LBHT
8. Tommy Rensmoen, LBHT
9. Anders Enger, OBHK
10. Terje Julusmoen, JBHL
11. Roy Persen, St.hanshaugen Blues
12. Ulf Grefsgaard, St.hanshaugen Blues
13. Marius Smaaberg, St.hanshaugen Blues
14. Dag Roar Nilsen, Terra Spiff
15. Tore Sørheim, A2FPK
16. Jim Nordlie, A2FPK
17. Reidar Sliper, TBHK
18. Pål Bakken, TBHK
19. Andreas Kristensen, TBHK
20. Ronny Engene, Terra Spiff
21. Lars Erik Waagaard, Terra Spiff
22. Kenneth Hansen, Tønsberg BHK
23. H Maurland, A2FPK
24. Haga, Svarstad Ghosts
25. Jon Arild Pettersen, Tønsberg BHK
26. Markus Brendmo, Oslo BHK
27. Asbjørn Fossli, Svarstad Ghosts
28. Raymond Jensen, Fiskeridepartementet BHK
29. T Maurland, A2FPK
30. Lennart Novsjø, Tønsberg BHK
31. G Maurland, A2FPK